Usage statistics for h2170578.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 01-Mai-2026 00:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 9410
Summe Dateien 8984
Summe Seiten 9107
Summe Besuche 385
Total kB Files 395356
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 199
Summe unterschiedlicher URLs 76
Summe unterschiedlicher Verweise 83
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 84
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 392 770
Anfragen pro Tag 9410 9410
Dateien pro Tag 8984 8984
Seiten pro Tag 9107 9107
Sites per Day 199 199
Besuche pro Tag 385 385
kB Files per Day 395356 395356
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,47% 8984
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,41% 39
Code 404 - Not Found 4,02% 378
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 6
Code 408 - Request Timeout 0,02% 2

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 9410 100,00% 8984 100,00% 9107 100,00% 385 100,00% 199 100,00% 395356 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 76 76 0,81% 75 75 0,83% 76 76 0,83% 2278 2278 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 272 272 2,89% 271 271 3,02% 271 271 2,98% 11762 11762 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 301 301 3,20% 299 299 3,33% 300 300 3,29% 13504 13504 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 358 358 3,80% 351 351 3,91% 355 355 3,90% 14763 14763 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 367 367 3,90% 350 350 3,90% 354 354 3,89% 14594 14594 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 344 344 3,66% 337 337 3,75% 341 341 3,74% 14376 14376 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 347 347 3,69% 343 343 3,82% 342 342 3,76% 14135 14135 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 428 428 4,55% 422 422 4,70% 423 423 4,64% 18888 18888 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 412 412 4,38% 412 412 4,59% 412 412 4,52% 18682 18682 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 770 770 8,18% 529 529 5,89% 543 543 5,96% 25619 25619 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 499 499 5,30% 493 493 5,49% 496 496 5,45% 22864 22864 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 361 361 3,84% 353 353 3,93% 353 353 3,88% 14909 14909 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 320 320 3,40% 312 312 3,47% 314 314 3,45% 11075 11075 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 348 348 3,70% 298 298 3,32% 340 340 3,73% 11071 11071 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 280 280 2,98% 279 279 3,11% 278 278 3,05% 10663 10663 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 449 449 4,77% 447 447 4,98% 445 445 4,89% 20688 20688 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 469 469 4,98% 466 466 5,19% 466 466 5,12% 22471 22471 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 464 464 4,93% 460 460 5,12% 462 462 5,07% 21962 21962 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 507 507 5,39% 503 503 5,60% 504 504 5,53% 23134 23134 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 493 493 5,24% 445 445 4,95% 489 489 5,37% 21401 21401 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 382 382 4,06% 380 380 4,23% 382 382 4,19% 16337 16337 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 375 375 3,99% 373 373 4,15% 374 374 4,11% 16410 16410 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 402 402 4,27% 401 401 4,46% 402 402 4,41% 17249 17249 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 386 386 4,10% 385 385 4,29% 385 385 4,23% 16520 16520 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 76 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5626 59,79% 346133 87,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html
2 1354 14,39% 13487 3,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 928 9,86% 310 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
4 565 6,00% 18915 4,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
5 315 3,35% 10525 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
6 99 1,05% 3174 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
7 7 0,07% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/
8 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/etc/
10 3 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/usr/
11 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/usr/lib/
12 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/var/
13 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/default/
14 2 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/
15 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/
16 2 0,02% 276 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/less
17 2 0,02% 68 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/rmdir
18 2 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/dev/
19 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/lib/
20 2 0,02% 227 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/lib/libgcc_s.so.1
21 2 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/var/tmp/
22 2 0,02% 36 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
23 1 0,01% 107 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/bash
24 1 0,01% 107 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/cp
25 1 0,01% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/false
26 1 0,01% 150 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/grep
27 1 0,01% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/groups
28 1 0,01% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/head
29 1 0,01% 110 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/mv
30 1 0,01% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/rm

Top 10 von 76 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5626 59,79% 346133 87,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html
2 565 6,00% 18915 4,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
3 1354 14,39% 13487 3,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 315 3,35% 10525 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
5 99 1,05% 3174 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
6 928 9,86% 310 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
7 2 0,02% 276 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/bin/less
8 2 0,02% 227 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/lib/libgcc_s.so.1
9 1 0,01% 170 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/lib/libpython2.7.so.1.0
10 1 0,01% 170 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /vhosts/chroot/lib/libssl.so.1.0.0

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1354 14,39% 147 40,16% /webalizer/
2 315 3,35% 89 24,32% /webalizer/usage_202504.html
3 928 9,86% 73 19,95% /
4 5626 59,79% 6 1,64% /webalizer/usage_202604.html
5 7 0,07% 4 1,09% /vhosts/
6 565 6,00% 4 1,09% /webalizer/usage_202512.html
7 2 0,02% 2 0,55% /vhosts/chroot/bin/less
8 2 0,02% 2 0,55% /vhosts/chroot/bin/rmdir
9 3 0,03% 2 0,55% /vhosts/chroot/etc/
10 3 0,03% 2 0,55% /vhosts/chroot/var/

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1354 14,39% 121 34,38% /webalizer/
2 315 3,35% 107 30,40% /webalizer/usage_202504.html
3 928 9,86% 68 19,32% /
4 7 0,07% 4 1,14% /vhosts/
5 565 6,00% 4 1,14% /webalizer/usage_202512.html
6 5626 59,79% 3 0,85% /webalizer/usage_202604.html
7 2 0,02% 2 0,57% /vhosts/chroot/bin/less
8 2 0,02% 2 0,57% /vhosts/chroot/bin/rmdir
9 3 0,03% 2 0,57% /vhosts/chroot/etc/
10 3 0,03% 2 0,57% /vhosts/chroot/var/

Top 30 von 199 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3406 36,20% 3406 37,91% 208988 52,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,78% 89.124.94.93
2 1752 18,62% 1752 19,50% 108463 27,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 146.103.101.188
3 1386 14,73% 1386 15,43% 24716 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 5.142.207.3
4 719 7,64% 719 8,00% 91 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 127.0.0.1
5 433 4,60% 433 4,82% 14859 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 217.15.57.158
6 372 3,95% 372 4,14% 22890 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 65.21.236.214
7 285 3,03% 285 3,17% 6176 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,08% 109.107.186.56
8 235 2,50% 0 0,00% 83 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 51.102.248.238
9 138 1,47% 138 1,54% 165 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,52% 204.76.203.206
10 46 0,49% 46 0,51% 461 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 20 5,19% 12.50.107.221
11 46 0,49% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 15.204.12.60
12 46 0,49% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 185.2.103.100
13 39 0,41% 39 0,43% 791 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 20 5,19% 113.160.132.26
14 24 0,26% 24 0,27% 429 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 18 4,68% 23.247.136.254
15 21 0,22% 20 0,22% 505 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 184.154.139.38
16 19 0,20% 19 0,21% 497 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,90% 101.132.222.120
17 19 0,20% 19 0,21% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 209.141.52.211
18 18 0,19% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 185.93.89.43
19 16 0,17% 16 0,18% 396 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 14 3,64% 31.133.32.102
20 15 0,16% 15 0,17% 362 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,86% 159.65.221.25
21 14 0,15% 14 0,16% 258 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,60% 35.209.198.222
22 13 0,14% 13 0,14% 248 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,08% 167.99.236.14
23 12 0,13% 12 0,13% 238 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,60% 162.241.207.216
24 12 0,13% 12 0,13% 238 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,60% 202.55.67.194
25 11 0,12% 11 0,12% 275 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,60% 159.203.174.207
26 10 0,11% 10 0,11% 194 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,08% 49.245.63.150
27 9 0,10% 3 0,03% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 167.94.146.48
28 7 0,07% 7 0,08% 235 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,52% 159.65.245.255
29 7 0,07% 7 0,08% 164 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% 34.122.187.196
30 7 0,07% 7 0,08% 117 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,56% 34.135.166.24

Top 10 von 199 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3406 36,20% 3406 37,91% 208988 52,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,78% 89.124.94.93
2 1752 18,62% 1752 19,50% 108463 27,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 146.103.101.188
3 1386 14,73% 1386 15,43% 24716 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 5.142.207.3
4 372 3,95% 372 4,14% 22890 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 65.21.236.214
5 433 4,60% 433 4,82% 14859 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 217.15.57.158
6 285 3,03% 285 3,17% 6176 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,08% 109.107.186.56
7 39 0,41% 39 0,43% 791 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 20 5,19% 113.160.132.26
8 21 0,22% 20 0,22% 505 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 184.154.139.38
9 19 0,20% 19 0,21% 497 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,90% 101.132.222.120
10 46 0,49% 46 0,51% 461 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 20 5,19% 12.50.107.221

Top 30 von 83 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1432 15,22% - (Direct Request)
2 1386 14,73% https://viagra-good24.ru/cialis
3 390 4,14% https://seo-creative.ru/
4 372 3,95% https://kgm-sim.ru
5 204 2,17% https://ortoportpro.ru/
6 123 1,31% https://smilebet24.it.com/
7 122 1,30% https://gemobet.co/
8 122 1,30% https://top-bet24.com/
9 121 1,29% https://familyboom.ru
10 115 1,22% https://gamblezencasino.com.de/
11 112 1,19% https://bettom.net/
12 111 1,18% https://spinrise-casino-ca.com/
13 110 1,17% https://betista.com.de/
14 110 1,17% https://hippozino-casino.com/
15 109 1,16% https://247bet.eu.com/
16 109 1,16% https://faz1bet.br.com/
17 107 1,14% https://savibet.net/
18 106 1,13% https://1xbet-giris2.ru
19 106 1,13% https://betmaze-casino.com/
20 106 1,13% https://depositwin-de.com/
21 106 1,13% https://tog.gen.tr
22 105 1,12% https://huippu-casino.com/
23 105 1,12% https://slotrushcasino.co/
24 105 1,12% https://vikingluckcasino.com.de/
25 104 1,11% https://mad-casino-fr.com/
26 102 1,08% https://megarich-casino-uk.com/
27 101 1,07% https://1baska.com
28 101 1,07% https://fbet.co.cz/
29 101 1,07% https://madcasino.eu.com/
30 100 1,06% https://bandbet.br.com/

Top 15 von 84 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1817 19,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 1648 17,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 1612 17,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 1557 16,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1546 16,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 696 7,40% Monit/5.25.1
7 142 1,51% Mozilla/5.0
8 92 0,98% libredtail-http
9 46 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 23 0,24% Apache/2.4.29 (Ubuntu) mod_python/3.3.1 Python/2.7.17 OpenSSL/1.1.1 mod_perl/2.0.10 Perl/v5.26.1 (internal dummy connection)
11 19 0,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
12 19 0,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Safari/605.1.15
13 13 0,14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 13 0,14% SiteLockSpider [en] (WinNT; I ;Nav)
15 11 0,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 9410 100,00% 8984 100,00% 395356 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23