Usage statistics for h2170578.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 00:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe Anfragen 4166
Summe Dateien 4166
Summe Seiten 4166
Summe Besuche 2
Total kB Files 448
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 173 244
Anfragen pro Tag 4166 4166
Dateien pro Tag 4166 4166
Seiten pro Tag 4166 4166
Sites per Day 1 1
Besuche pro Tag 2 2
kB Files per Day 448 448
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 100,00% 4166

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 4166 100,00% 4166 100,00% 4166 100,00% 2 100,00% 1 100,00% 448 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 30 0,72% 30 30 0,72% 30 30 0,72% 3 3 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 196 196 4,70% 196 196 4,70% 196 196 4,70% 21 21 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 162 162 3,89% 162 162 3,89% 162 162 3,89% 17 17 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 215 215 5,16% 215 215 5,16% 215 215 5,16% 23 23 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 212 212 5,09% 212 212 5,09% 212 212 5,09% 23 23 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 184 184 4,42% 184 184 4,42% 184 184 4,42% 20 20 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 185 185 4,44% 185 185 4,44% 185 185 4,44% 20 20 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 184 184 4,42% 184 184 4,42% 184 184 4,42% 20 20 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 171 171 4,10% 171 171 4,10% 171 171 4,10% 18 18 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 174 174 4,18% 174 174 4,18% 174 174 4,18% 19 19 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 185 185 4,44% 185 185 4,44% 185 185 4,44% 20 20 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 166 166 3,98% 166 166 3,98% 166 166 3,98% 18 18 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 179 179 4,30% 179 179 4,30% 179 179 4,30% 19 19 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 206 206 4,94% 206 206 4,94% 206 206 4,94% 22 22 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 139 139 3,34% 139 139 3,34% 139 139 3,34% 15 15 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 185 185 4,44% 185 185 4,44% 185 185 4,44% 20 20 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 194 194 4,66% 194 194 4,66% 194 194 4,66% 21 21 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 160 160 3,84% 160 160 3,84% 160 160 3,84% 17 17 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 174 174 4,18% 174 174 4,18% 174 174 4,18% 19 19 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 192 192 4,61% 192 192 4,61% 192 192 4,61% 21 21 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 238 238 5,71% 238 238 5,71% 238 238 5,71% 26 26 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 191 191 4,58% 191 191 4,58% 191 191 4,58% 21 21 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 244 244 5,86% 244 244 5,86% 244 244 5,86% 26 26 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4166 100,00% 448 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4166 100,00% 448 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4166 100,00% 2 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4166 100,00% 1 100,00% /

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4166 100,00% 4166 100,00% 448 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 127.0.0.1

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4166 100,00% 4166 100,00% 448 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 127.0.0.1

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4166 100,00% - (Direct Request)

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4166 100,00% Apache/2.4.29 (Ubuntu) mod_python/3.3.1 Python/2.7.17 OpenSSL/1.1.1 mod_perl/2.0.10 Perl/v5.26.1 (internal dummy connection)

Usage by Country for Maerz 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 4166 100,00% 4166 100,00% 448 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23