Usage statistics for h2170578.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 01:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2023
Summe Anfragen 695
Summe Dateien 695
Summe Seiten 695
Summe Besuche 1
Total kB Files 88
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 30
Anfragen pro Tag 695 695
Dateien pro Tag 695 695
Seiten pro Tag 695 695
Sites per Day 1 1
Besuche pro Tag 1 1
kB Files per Day 88 88
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 100,00% 695

Tages-Statistik im Monat May 2023

Tages-Statistik im Monat May 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 695 100,00% 695 100,00% 695 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 88 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2023

Stunden-Statistik im Monat May 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 5 0,72% 5 5 0,72% 5 5 0,72% 1 1 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 30 30 4,32% 30 30 4,32% 30 30 4,32% 4 4 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 695 100,00% 88 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 695 100,00% 88 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 695 100,00% 1 100,00% /

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 695 100,00% 695 100,00% 88 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 127.0.0.1

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 695 100,00% 695 100,00% 88 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 127.0.0.1

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 695 100,00% - (Direct Request)

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 695 100,00% Monit/5.25.1

Usage by Country for May 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 695 100,00% 695 100,00% 88 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23